Ремонт и обслуживание окон ПВХ
Мы решим любую проблему:
- Устраним неисправности Плохо работающей фурнитуры
- Избавим от продувания, промерзания, случайных царапин.
- Поставим москитную сетку, жалюзи, ролеты
- Дополним функциональность фурнитуры микропроветриванием, микролифтом, балконной защёлкой …
Звоните нашему диспетчеру (0642) 715-117 и мастер приедет в удобное для Вас время, и проведёт диагностику Вашего окна или двери. Если оно нуждается лишь в регулировке фурнитуры и проведении профилактических работ – мы сделаем это немедленно.
Если для ремонта нужны запчасти или изготовление дополнительных конструктивных элементов – мы возьмём небольшой тайм-аут и выполним работы в согласованное с Вами время в следующий приезд.
Сервисное обслуживание текущих объектов!
Нам по силам взять на обслуживание фасадные системы, окна и двери офисных или торговых центров, административных зданий, жилых помещений.
Вам не придется каждый раз тратить свое время на устранение единичной неисправности. Намного эффективнее заключить договор на сервисное обслуживание и провести полную диагностику и комплексный ремонт ваших изделий, которые останутся под нашим контролем на протяжении всего срока сервисного обслуживания.
Прейскурант на предоставляемые услуги «СЦ Стройград»
| Наименование Услуги | Расшифровка | Ед.Изм. | Стоимость (грн.) | |
| материал | работа | |||
| 1. Выезд мастера | по городу | выезд | 25 | |
| по области до 10 км | выезд | 45 | ||
| по области свыше 10 км | выезд | 45+1.2/км | ||
| 2. Установка | подоконника | м.п. | от 20 | от 10 |
| отлива | м.п. | от 15 | от 10 | |
| москитной сетки рамочной | м.кв. | от 75 | от 30 | |
| москитной сетки на петлях | м.кв. | от 175 | 50 | |
| козырька | м.п. | от 15 | от 50 | |
| откосов | м.п. | 60 | ||
| доводчика | шт. | от 150 | от 75 | |
| 3. Комплексный ремонт (чистка, смазка фурнитуры, резины, регулировка) |
Одно-Двухстворчатое ПВХ окно | шт. | 50 | |
| Трехстворчатое ПВХ окно | шт. | 60 | ||
| Одностворчатая ПВХ дверь | шт. | 75 | ||
| Двухстворчатая ПВХ дверь (штульп) | шт. | 100 | ||
| 4. Замена фурнитуры | ручки | шт. | от 15 | 10 |
| ручки офисной (скобы) | шт. | от 350 | 30 | |
| нажимного гарнитура | шт. | от 130 | 50 | |
| основного запора (ригельный замок планка) | шт. | от 280 | 70 | |
| на поворотно-откидную | м.кв. | от 130 | от 50 | |
| среднего прижима | шт. | 30 | 20 | |
| элемент фурнитуры | шт. | от 10 | 10 | |
| 5. Регулировка | базовая регулировка ПВХ створок | шт. | от 20 | |
| переклинивание ПВХ створок | шт. | от 50 | ||
| базовая регулировка ПВХ дверей | шт. | от 30 | ||
| переклинивание ПВХ дверей | шт. | от 50 | ||
| базовая регулировка алюминиевых дверей | шт. | от 50 | ||
| переклинивание алюминиевых дверей | шт. | от 60 | ||
| 6. Замена уплотнителя | притвора | м.п. | от 2.5 | от 2.5 |
| 7. Очистка от грязи, пены, бутила | профиля | м.кв. | от 15 | |
| 8. Установка заглушек | на подоконник | пара | 10 | |
| декоративных на петли | компл. | 5 | ||
| 9. Герметизация силиконом (со снятием старого) |
подоконника | м.п. | 15 | |
| 10. Замена личинки | шт. | от 50 | от 20 | |
| 11. Замена стеклопакета | окно, дверь | м.кв. | от 50 | |
| 12. Замена петель | в окне ПВХ | шт. | 10 | |
| в двери ПВХ | шт. | 50 | ||
| в окне алюминиевом | шт. | от 50 | ||
| в двери алюминиевой | шт. | от 50 | ||
| 13. Затирка пластика | мелкие трещины, царапины | - | от 10 | |
| 14. Закраска швов ламината | внутренняя часть | окно | 30 | |
| 15. Разборка, смазка, чистка фурнитуры (без замены) |
створка | шт. | от 75 | |
| 16. Замена глухого с/пакета на створку |
поворотную | шт. | от 100 | |
| поворотно-откидную | шт. | от 100 | ||
| 17. Доставка | по Луганску | - | от 60 | |
| в область | - | 60+1.2/км | ||
Прейскурант содержит основной перечень услуг, поэтому если вы не нашли интересующую вас информацию, то свяжитесь с нами и получите консультацию по вашему вопросу.
Сервисный Центр